AZIMUT 62 FLY 2005
specifications
| Année | 2005 |
| Longueur | 19.84m |
| Largeur | 5.05m |
| Longueur de la ligne de flottaison | 19.22m |
| Tirant d'eau | 1.30m |
| Déplacement à vide | 26800kg |
| Vitesse max | 33kn |
| Vitesse de croisière | 28kn |
| Classification | Power-Yacht |
| Carburant | diesel |
| Capacité carburant | 3740l |
| Capacité eau douce | 1003l |
moteurs
| Nombre de moteurs | 2 |
| Type de moteur | CATERPILLAR C18 DTA |
| Heures moteur | 1780 |
Personnes à bord
| Nombre d'invités | 12 |
| Nombre de cabines | 3+1 équipage |
Suivez toutes les actualités inhérentes à l'univers nautique avec JMA Yachting. Passionnés de la mer, rejoignez-nous !
Toutes les actualités