Consciencieusement entretenu par son propriétaire, cet Azimut 58 Flybridge dispose du Yachtcontroller, d’une grue sur le flybridge et de selleries de roof neuves installées en octobre 2026. Les factures d’entretien sont disponibles.
specifications
| Année | 2009 |
| Longueur | 17.41m |
| Largeur | 4.95m |
| Longueur de la ligne de flottaison | 14.80m |
| Tirant d'eau | 1.37m |
| Déplacement à vide | 29000kg |
| Vitesse max | 33kn |
| Vitesse de croisière | 25kn |
| Gamme | 350 |
| Classification | Power-Yacht |
| Carburant | diesel |
| Capacité carburant | 2800l |
| Capacité eau douce | 630l |
moteurs
| Nombre de moteurs | 2 |
| Type de moteur | MAN R6-800 |
| Puissance moteur | 800 |
| Heures moteur | 1036 |
Personnes à bord
| Nombre d'invités | 10 |
| Nombre de cabines | 3+1 équipage |
Suivez toutes les actualités inhérentes à l'univers nautique avec JMA Yachting. Passionnés de la mer, rejoignez-nous !
Toutes les actualités