MAN V12 - 1800 STANDARD |
MAN V12 - 2000 OPTIONNAL |
||
LOA | 35,24m - 115 ft 7 in | ||
LH | 35,20m - 115 ft 6 in | ||
LWL | 29,93 m - 98 ft 2 in | ||
Max beam | 7,72m - 25 ft 4 in | ||
Draft | 1,45m - 4ft 9 in | ||
Unladen displacement | 130.000 kg - 286.601 lbs | ||
Laden displacement | 150.000 kg - 330,693 lbs | ||
Fuel | 14.500 L - 3.830 US gal | ||
Water | 2.000l L - 528 US gal | ||
People on board | 20 | ||
Transmission | Water jet | ||
Engine | MAN V12 1800 | MAN V12 2000 | |
Engine HP | 1800 | 2000 | |
Max speed | 32,5 [kn] | 35,5 [kn] | |
Cruise speed | 26,5 [kn] | 29,5[kn] | |
Range | 400 [nm] | ||
Cabins | 5 | ||
Crew cabins | 3 standard | ||
Bathrooms | 6 | ||
Bathrooms in crew quarter | 3 |
La révolution commence ici. D'un yacht de 35 mètres qui brise toutes les barrières. Avec sa nature sporti agréable, Pershing GTX116 élève l'expérience en mer à une nouvelleve et son habitabilité extrême, son style élégant et sa volonté de rendre la vie dimension.
The revolution starts here. From a 35-metre yacht that breaks down every barrier. With her sporty nature and extreme liveability, her elegant styling and razor-sharp focus on making life pleasurable, Pershing GTX116 elevates the seagoing experience to a new dimension.